Prefeitura de Itapeva divulga lista de lotes notificados para limpeza e conservação em cinco bairros
A Prefeitura de Itapeva alerta os proprietários de terrenos sobre a importância de manter os lotes limpos e conservados. A administração municipal divulgou a relação de quadras e lotes notificados em cinco bairros do município.
Terrenos com mato alto, acúmulo de lixo, entulho e outros materiais que comprometam a limpeza dos espaços devem receber os cuidados necessários.
A manutenção dos terrenos particulares é de responsabilidade dos proprietários e contribui diretamente para a saúde pública, a segurança e a organização da cidade.
Confira abaixo a relação de quadras e lotes notificados para limpeza e conservação nos bairros Jardim Bueno, Jardim Pôr do Sol, Jardim Santa Rita – Mandú, Primavera Garden 1 e Valle Verde.
Confira a relação dos lotes notificados por bairro
Os proprietários devem verificar atentamente as quadras e os números dos lotes relacionados a seguir.
| Quadra | Lotes notificados |
|---|---|
| A | 06, 07, 08, 10, 11, 13, 16 |
| B | 12, 17, 19, 24 |
| C | 01, 04, 05, 19 |
| D | 01, 04, 08, 09, 10, 14 |
| E | 02, 05, 10, 11, 12, 15, 19 |
| F | 01, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16 |
| G | 01, 09, 10, 11, 12 |
| I | 05 |
| Quadra | Lotes notificados |
|---|---|
| 03 | 01, 02, 07 |
| 04 | 05, 09 |
| 05 | 04 |
| 08 | 09, 10 |
| 09 | 01, 02, 03, 04, 05, 11, 15, 16, 19, 23 |
| 10 | 02, 03, 04, 07, 08, 16, 17, 18, 24 |
| 11 | 01, 02, 03, 10, 11, 14, 18, 19, 26, 27 |
| 12 | 01, 02, 03, 05, 06, 14, 15 |
Confira a relação completa das quadras A, B, C, D, E e F.
| Quadra | Lotes notificados |
|---|---|
| A | 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 40 |
| B | 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 |
| C | 01, 02, 03, 04, 06, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32 |
| D | 01, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 |
| E | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 |
| F | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Quadra | Lotes notificados |
|---|---|
| A | 01, 02, 05, 10, 11, 23 |
| B | 02, 03, 04, 05, 07 |
| C | 01, 04, 11, 12, 16, 17, 20 |
| D | 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 37 |
| E | 01, 04, 05, 07, 17, 18 |
| Quadra | Lotes notificados |
|---|---|
| A | 01, 02, 03, 04, 05, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32 |
| B | 01, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 51 |
| C | 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10 |
| D | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| E | 01, 02, 03, 10, 11, 12, 16 |
| F | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 16 |
| G | 01 |
Descumprimento pode resultar em multa
A Prefeitura de Itapeva alerta que o não atendimento às orientações de limpeza e conservação dos terrenos poderá resultar na aplicação de multa, conforme previsto no artigo 10 da Lei Complementar Municipal nº 81/2023.
Os proprietários devem manter seus terrenos em condições adequadas de limpeza e conservação. O descumprimento das orientações poderá resultar em penalidades previstas na legislação municipal.
Limpeza dos terrenos contribui para a saúde e segurança
Manter os terrenos limpos e conservados é uma medida importante para evitar o acúmulo de resíduos, a proliferação de animais peçonhentos e outras situações que possam comprometer o bem-estar dos moradores.
A Prefeitura reforça que a colaboração dos proprietários é fundamental para manter Itapeva mais limpa, organizada e segura.
Os responsáveis pelos imóveis relacionados devem verificar as notificações e providenciar os cuidados necessários para a adequada conservação dos terrenos.
Mantenha seu lote limpo e conservado.