RANKING DA FOLHA DE SÃO PAULO APONTA QUE APENAS 24% DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS SÃO EFICIENTES NA GESTÃO DE SEUS RECURSOS.

ITAPEVA ESTÁ DENTRE ESTES E FIGURA NA 299ª POSIÇÃO ENTRE 5.281 CIDADES PESQUISADAS.
Em matéria veiculada pelo Jornal/Site FOLHA DE SÃO PAULO em 08/02/2019 (12h45), foi constatado que cerca de três entre cada quatro municípios do Brasil não são eficientes no uso dos recursos disponíveis para as áreas básicas de saúde, educação e saneamento, segundo os critérios e análises dos resultados do REM-F.
Em termos de atividade econômica, são mais eficazes na gestão as cidades onde predominam os serviços e a indústria. As menos eficientes dependem mais da agricultura ou da própria administração municipal. Colocando-se os 5.281 municípios da base do REM-F em uma escala de 0 (ineficiente) a 1 (eficiência máxima), 5% deles ficam no intervalo de 0 a 0,3, 71% ficam entre 0,3 e 0,5, e 24%, entre 0,5 e 1.
Em resumo, o propósito deste ranking é dimensionar o quanto as cidades entregam mais saúde, educação e saneamento básico com menos recursos.
Cachoeira da Prata/MG (REM-F 0,656), Lobato/PR (REM-F 0,646) e Bom Jesus do Norte/ES (REM-F 0,640) lideram o levantamento que aponta Itapeva/MG em 299º entre as cidades analisadas com o REM-F de 0,554 (Educação: 0,623 – Saúde: 0,627 – Saneamento Básico: 0,698 – Receita: 0,115).
Confira abaixo os resultados alcançados por algumas cidades mineiras:
| Posição | REM-F | CIDADE | EDUCAÇÃO | SAÚDE | SANEAMENTO | RECEITA | |
| 290 | 0,555 | CONCEIÇÃO DOS OUROS | 0,523 | 0,587 | 0,830 | 0,100 | |
| 299 | 0,554 | ITAPEVA | 0,623 | 0,627 | 0,698 | 0,155 | |
| 322 | 0,552 | CONGONHAL | 0,406 | 0,721 | 0,741 | 0,085 | |
| 418 | 0,544 | CAMANDUCAIA | 0,619 | 0,516 | 0,745 | 0,109 | |
| 439 | 0,542 | BELO HORIZONTE | 0,659 | 0,512 | 0,985 | 0,229 | |
| 566 | 0,534 | SENADOR AMARAL | 0,585 | 0,603 | 0,687 | 0,147 | |
| 595 | 0,532 | POUSO ALEGRE | 0,650 | 0,397 | 0,924 | 0,134 | |
| 826 | 0,519 | EXTREMA | 0,540 | 0,651 | 0,802 | 0,228 | |
| 945 | 0,514 | TOLEDO | 0,539 | 0,625 | 0,628 | 0,152 | |
| 1355 | 0,499 | ESTIVA | 0,509 | 0,531 | 0,626 | 0,084 | |
| 1730 | 0,485 | CONSOLAÇÃO | 0,656 | 0,693 | 0,657 | 0,383 | |
| 1840 | 0,481 | CÓRREGO DO BOM JESUS | 0,488 | 0,609 | 0,628 | 0,174 | |
| 2063 | 0,474 | BOM REPOUSO | 0,402 | 0,565 | 0,670 | 0,098 | |
| 2251 | 0,467 | TOCOS DO MOJI | 0,37 | 0,703 | 0,566 | 0,161 | |
| 2435 | 0,461 | CAMBUÍ | 0,476 | 0,373 | 0,874 | 0,115 | |
| 2636 | 0,454 | SAPUCAÍ MIRIM | 0,428 | 0,499 | 0,717 | 0,132 | |
| 3152 | 0,435 | BUENO BRANDÃO | 0,310 | 0,550 | 0,599 | 0,066 | |
| 3298 | 0,429 | PARAISÓPOLIS | 0,373 | 0,383 | 0,847 | 0,099 | |
| 3369 | 0,426 | CACHOEIRA DE MINAS | 0,230 | 0,572 | 0,735 | 0,099 | |
| 3383 | 0,425 | MUNHOZ | 0,314 | 0,544 | 0,660 | 0,117 | |
| 3702 | 0,410 | GONÇALVES | 0,360 | 0,579 | 0,526 | 0,174 |
FONTE: http://temas.folha.uol.com.br/remf/ranking-de-eficiencia-dos-municipios-folha/3-entre-4-municipios-do-brasil-nao-sao-eficientes-no-uso-de-recursos.shtml