Álbuns:
https://www.facebook.com/Vivi-Prefeita-2097974347094448/photos/?tab=album&album_id=2130810520477497
https://www.facebook.com/vanlyra/media_set?set=a.10210627838357302.1387771578&type=3
Vivi é reeleita prefeita de Itapeva
Cláudia Viveani de Moraes Andrade – Vivi (PMDB), da coligação “Juntos faremos Mais por Itapeva” (PMDB, DEM, PP, PT, PTN e PPS), foi reeleita prefeita de Itapeva/MG com 3.285 dos 7.105 votos válidos, junto com o candidato a vice-prefeito Carlos Alfredo Clemente – Carlão.
Vivi entrará no seu segundo mandato com uma reeleição histórica, a primeira ocorrida no município, existindo a maior diferença de votos já computada em relação ao segundo colocado: 1.313.
Urias Paulo Furquim (PSDB – 1.972 votos, prefeito entre 01/12/2007-08/09/2008 e 01/01/2009-31/12/2012) e Arlindo Soares (PSD – 642 votos) foram os demais candidatos ao pleito no Poder Executivo.
Os votos nulos foram 268 e 126 votos foram em branco. No total, 812 eleitores deixaram de votar.
Vivi e Carlão agradecem ao apoio de todos que neles confiaram o voto. Dedicam a vitória aos familiares, amigos e companheiros políticos e deixam a mensagem de que governarão para todos os cidadãos de Itapeva. “Vamos nos empenhar, juntamente com toda nossa equipe, para prosseguir servindo à população, honrando os votos que nos foram atribuídos. Com união vamos fixar nossas bases no presente, sem ignorar o passado para que os acertos prossigam e as falhas sejam sanadas. Assim, vamos fazer muito mais por Itapeva”, comentam.
Vereadores eleitos
A Câmara Municipal de Itapeva terá cinco de suas cadeiras renovadas. Entre os 55 candidatos ao cargo, 9 foram os eleitos:
Novamente prevaleceu a festa da democracia e ficam os votos para que a Prefeita, Vice-Prefeito e Vereadores somem esforços para que em 2020 a cidade esteja ainda melhor.
VOTAÇÃO DE VEREADORES:
PARTIDO | CANDIDATOS | VOTOS | |
PMDB | DANIEL | 388 | 1 |
PMDB | ZE NARDO | 372 | 2 |
DEM | ALEX | 332 | 3 |
PTN | HENRIQUE | 284 | 4 |
PP | TONI | 256 | 5 |
PSDB | DRª ALEXANDRA | 235 | 6 |
PPS | DADÁ | 208 | 7 |
PTN | MILTINHO | 202 | 8 |
PTB | PASTOR ALEXANDRE | 182 | 9 |
PSDB | NARQUIA | 169 | 10 |
PPS | GARRINCHA | 168 | 11 |
PMDB | JOÃO COALHADA | 165 | 12 |
PSDB | EZEQUIEL | 163 | 13 |
PP | ALINE VILAÇA | 162 | 14 |
PSDB | ELI PASTEL | 159 | 15 |
PRB | JAIR CREMER | 155 | 16 |
PSDB | BARDO | 125 | 17 |
PP | EDILSON | 123 | 18 |
PTB | DANIEL AREIAS | 104 | 19 |
PRB | FELIPE GUEDES | 98 | 20 |
PSDB | ROBSON | 89 | 21 |
PSDB | LUIZINHO MERCEARIA | 84 | 22 |
PTB | JOÃO PONTE ZINCO | 83 | 23 |
PSDB | ZENILDA | 76 | 24 |
PTB | JOÃO MARCOS | 76 | 25 |
PSDB | RODRIGO FLORES | 74 | 26 |
PTB | JOÃO DO ABEL | 73 | 27 |
PT | PROFª VALDELÚCIA | 69 | 28 |
PSD | ADILSON CHÁ | 66 | 29 |
PSDB | RUBINHO BIGODE | 65 | 30 |
PSDB | CLEMIRA SINEVAL | 61 | 31 |
PTB | SUELI SAÚDE | 55 | 32 |
PTB | JÉSUS | 52 | 33 |
PMDB | LOURDINHA | 51 | 34 |
PMDB | LÉTI FRIAS | 51 | 35 |
PTB | CALIXTO | 43 | 36 |
PSD | ZENILDO DO BAR | 43 | 37 |
PPS | WLADIMIR | 36 | 38 |
PTN | SUELY JACARÉ | 34 | 39 |
PSDB | MARIA BACIA | 32 | 40 |
PTB | EDNA | 31 | 41 |
PSDB | BRUNO | 31 | 42 |
PTB | MARINA | 29 | 43 |
PTB | SAULO | 28 | 44 |
PTB | ZÉ MARIA | 28 | 45 |
PSD | ELAINE CAPETINGA | 28 | 46 |
PRB | VARINO FERREIRAS | 27 | 47 |
PTB | DONA LICINHA | 24 | 48 |
PMDB | MARCELO AREIAS | 24 | 49 |
PP | DONA ROSA | 19 | 50 |
PSDB | SANDRA | 15 | 51 |
PSD | ALEX JACK | 15 | 52 |
PRB | JU BUCHINHA | 8 | 53 |
PTB | DEUSA MARA | 7 | 54 |
PRB | CRIS COUTO | 0 | 55 |
VOTAÇÃO DE VEREADORES POR PARTIDOS:
Total de Votos | PARTIDO | Número de Candidatos | Votos/nº Cand. |
1378 | PSDB | 14 | 98 |
1051 | PMDB | 6 | 175 |
815 | PTB | 14 | 58 |
560 | PP | 4 | 140 |
520 | PTN | 3 | 173 |
412 | PPS | 3 | 137 |
332 | DEM | 1 | 332 |
288 | PRB | 5 | 57 |
152 | PSD | 4 | 38 |
69 | PT | 1 | 69 |
VOTAÇÃO DE VEREADORES POR GRUPOS POLÍTICOS (COLIGAÇÕES):
Total de Votos | COLIGAÇÃO | Número de Candidatos | Votos/nº Cand. |
2532 | 15 | 18 | 140 |
2193 | 45 | 28 | 78 |
440 | 55 | 9 | 48 |