De acordo com o Índice FIRJAN, divulgado no ano de 2018 e com referência ao exercício de 2016, o Município de Itapeva/MG é o 71º melhor avaliado em Minas Gerais e o 778º em todo o Brasil. Cumpre destacar que há 853 municípios em Minas Gerais e 5.570 em todo o país.
O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – é um estudo do Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego & renda, Educação e Saúde. Criado em 2008, ele é feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde. Sua metodologia possibilita determinar, com precisão, se a melhora relativa ocorrida em determinado município decorre da adoção de políticas específicas ou se o resultado obtido é apenas reflexo da queda dos demais municípios.
De leitura simples, o índice varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o nível de cada localidade em quatro categorias:
Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da cidade.
Desde 2014, a metodologia do IFDM foi aprimorada para captar os novos desafios do desenvolvimento brasileiro para esta nova década. O principal incremento foi situar o Brasil no mundo. A nova metodologia buscou padrões de desenvolvimento encontrados em países mais avançados, utilizando-os como referência para os indicadores municipais. Outro ponto importante foi a atualização de metas e parâmetros nacionais. Neste caso, o ano de referência deixou de ser 2000 e passou a ser 2010.
Confira a evolução do índice em Itapeva entre os anos de 2005 e 2016 e os índices de 2016 de algumas cidades mineiras:
ITAPEVA | INDICE FIRJAN | POSIÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS | POSIÇÃO NO BRASIL |
2005 | 0.5919 | 387 | 2353 |
2006 | 0.6915 | 149 | 1218 |
2007 | 0.6793 | 241 | 1582 |
2008 | 0.7850 | 24 | 352 |
2009 | 0.7742 | 47 | 559 |
2010 | 0.7155 | 208 | 1486 |
2011 | 0.7405 | 174 | 1273 |
2012 | 0.7649 | 138 | 1054 |
2013 | 0.7835 | 98 | 866 |
2014 | 0.7813 | 82 | 788 |
2015 | 0.7469 | 83 | 949 |
2016 | 0.7712 | 71 | 778 |
INDICE FIRJAN | CIDADE/ ANO 2016 | POSIÇÃO MINAS GERAIS | POSIÇÃO BRASIL |
0.8357 | EXTREMA | 4 | 144 |
0.8274 | POUSO ALEGRE | 9 | 187 |
0.8219 | BELO HORIZONTE | 14 | 226 |
0.7766 | CACHOEIRA DE MINAS | 60 | 706 |
0.7755 | CAMBUI | 62 | 720 |
0.7712 | ITAPEVA | 71 | 778 |
0.7495 | CAMANDUCAIA | 127 | 1161 |
0.7368 | SENADOR AMARAL | 166 | 1374 |
0.7304 | CONC. DOS OUROS | 180 | 1479 |
0.7183 | GONÇALVES | 225 | 1743 |
0.7175 | TOLEDO | 232 | 1763 |
0.7172 | CONSOLAÇÃO | 234 | 1766 |
0.7076 | CONGONHAL | 274 | 1976 |
0.6877 | MUNHOZ | 369 | 2411 |
0.6844 | SAPUCAÍ MIRIM | 386 | 2479 |
0.6768 | PARAISÓPOLIS | 429 | 2676 |
0.6711 | BOM REPOUSO | 462 | 2805 |
0.6692 | CÓRREGO DO BOM JESUS | 469 | 2838 |
0.6653 | TOCOS DO MOJI | 487 | 2932 |
0.6237 | BUENO BRANDÃO | 668 | 3780 |
FONTE: https://www.firjan.com.br/ifdm/