De acordo com o Índice FIRJAN, divulgado neste mês e com referência ao exercício de 2018, o Município de Itapeva/MG é o 27º melhor avaliado em Minas Gerais e o 368º em todo o Brasil. Cumpre destacar que há 853 municípios em Minas Gerais e 5.570 em todo o país.
Com base em dados oficiais, o IFGF analisa as contas das cidades brasileiras através de quatro indicadores. A análise de 2018 não deixa dúvidas de que existem problemas de gestão fiscal: baixa capacidade de geração de receita para financiar a Câmara Municipal e a estrutura administrativa da prefeitura, além de alta rigidez do orçamento, o que dificulta um planejamento eficiente e penaliza investimentos. 5337 municípios foram avaliados.
Os índices analisados que compõem o resultado final são:
De leitura simples, o índice varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o nível de cada localidade em quatro categorias:
Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da cidade.
Leitura do IFGF
A metodologia do IFGF passou por uma atualização e agora o estudo é composto por quatro indicadores – Autonomia, Gastos com Pessoal, Liquidez e Investimentos. Toda a série histórica foi atualizada de acordo com as novas métricas. O índice permite tanto a comparação relativa quanto absoluta, isto é, não se restringe a uma fotografia anual, podendo ser comparado ao longo dos anos. Dessa forma, é possível especificar, com precisão, se uma melhoria relativa de posição em um ranking se deve a fatores específicos de um determinado município ou à piora relativa dos demais.
Metodologia
O IFGF tem uma leitura dos resultados bastante simples: a pontuação varia entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1 melhor a gestão fiscal do município.
Confira a evolução do índice em Itapeva entre os anos de 2013 e 2018 e os índices de 2018 de algumas centros e de cidades mineiras de nossa região:.
EVOLUÇÃO DO INDICE FIRJAN (GESTÃO FISCAL EM ITAPEVA/MG (2013-2018)
ITAPEVA | INDICE FIRJAN | POSIÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS | POSIÇÃO NO BRASIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 0,6601 | 88º | 989º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 0,7030 | 75º | 814º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 0,6141 | 97º | 1.029º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 0,8932 | 5º | 39º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 0,7564 | 25º | 210º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 0,7554 | 27º | 368º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÍNDICE FIRJAN
GESTÃO FISCAL (2018) CIDADES – MG
|
|