A Prefeitura Municipal de Itapeva/MG informa à população acerca dos convênios celebrados desde o ano de 2013:
OBJETO DO CONVÊNIO E OU CONTRATO DE REPASSE | MINISTÉRIOS / SECRETARIA DE ESTADO. | VALOR FINAL DO CONVÊNIO | VALOR DO REPASSE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA | STATUS | |
1 | Canalização do córrego da Divinéia | Secretaria de Obras Públicas MG | R$ 2.533.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 33.000,00 | EM EXECUÇÃO |
2 | Construção de uma creche tipo 02, Emenda parlamentar, Distr. Trop. Flores | FNDE | R$ 1.200.000,00 |
R$ 594.00,00 (emenda parlamentar) + R$ 606.000,00 (FNDE) |
EM EXECUÇÃO | |
3 | Construção de uma creche tipo 02, Av. Leonardo Rossi | FNDE | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
4 | Pavimentação da Avenida Leonardo Rossi e recapeamento asfáltico da Rua São Joaquim | Ministério das Cidades | R$ 579.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 179.000,00 | EM EXECUÇÃO |
5 | Construção da UBS na Rua João XXIII | Secretaria de Saúde MG | R$ 509.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 209.000,00 | EXECUTADO |
6 | Segunda etapa da Praça da Juventude (federal) | Ministério dos Esportes | R$ 329.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 79.000,00 | EM EXECUÇÃO |
7 | Pavimentação da Leonardo Rossi, 3ª Etapa | Secretaria de Transportes e Obras Públicas MG | R$ 270.000,00 | R$ 216.000,00 | R$ 54.000,00 | EM EXECUÇÃO |
8 | Aquisição de 01 patrulha mecanizada | Ministério da Agricultura | R$ 250.000,00 | R$ 243.750,00 | R$ 6.250,00 | EXECUTADO |
9 | Aquisição de 01 caminhão basculante | MINISTERIO DA AGRICULTURA PAC | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | EXECUTADO | |
10 | Aquisição de 01 microônibus para o Transporte Escolar | Secretaria de Educação MG | R$ 190.000,00 | R$ 170.000,00 | R$ 20.000,00 | EXECUTADO |
11 | Aquisição de 01 caminhão | Secretaria de Governo MG | R$ 175.000,00 | R$ 175.000,00 | EXECUTADO | |
12 | Cobertura da quadra esportiva na Escola Dirce M. Lopes | Secretaria de Educação MG | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
13 | Primeira etapa da Praça da Juventude (estadual) | Secretaria de Turismo MG | R$ 161.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 61.000,00 | EXECUTADO |
14 | Aquisição de 01 retroescavadeira | Ministério da Agricultura | R$ 157.000,00 | R$ 157.000,00 | EXECUTADO | |
15 | Aquisição de equipamentos para fisioterapia e laboratório | Secretaria de Saúde MG | R$ 124.000,00 | R$ 124.000,00 | EXECUTADO | |
16 | Aquisição de 02 ambulâncias | Secretaria de Saúde MG | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | EXECUTADO | |
17 | Construção da quadra esportiva no Bairro Jd Nova Itapeva | Ministério dos Esportes | R$ 112.500,00 | R$ 97.500,00 | R$ 15.000,00 | EXECUTADO |
18 | Aquisição de uma Van – 2014 | Secretaria de Saúde MG | R$ 105.000,00 | R$ 105.000,00 | EXECUTADO | |
19 | Aquisição de uma Van – 2015 | Secretaria de Saúde MG | R$ 105.000,00 | R$ 105.000,00 | EXECUTADO | |
20 | Construção da Ponte do Português | Departamento de Estradas de Rodagem DER | R$ 68.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 20.000,00 | EXECUTADO |
21 | Doação de um kit conselho tutelar (II) | Secretaria de Direitos Humanos | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | EXECUTADO | |
22 | Aquisição de uma ambulância Doblô | Secretaria de Saúde MG | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 | EXECUTADO | |
23 | Aquisição de um veiculo VW Up | Secretaria do Turismo MG | R$ 31.890,00 | R$ 30.000,00 | R$ 1.890,00 | EXECUTADO |
24 | Aquisição de medicamentos | Secretaria de Saúde MG | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | A EXECUTAR | |
25 | Aquisição de um veiculo VW Up 05 lugares para Saúde | Secretaria de Saúde MG | R$ 28.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 3.000,00 | EXECUTADO |
26 | Aquisição de um Renault Sandero para Saúde | Secretaria de Saúde MG | R$ 23.350,00 | R$ 23.350,00 | EXECUTADO | |
27 | Equipamentos para Farmácia de Minas. | Secretaria de Saúde MG | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | EXECUTADO | |
28 | Doação de um kit conselho tutelar (I) | Secretaria de Desenvolv. Social MG | R$ 1.646,42 | R$ 1.646,42 | EXECUTADO | |
29 | Aquisição de uma ambulância Doblô | Secretaria de Saúde MG | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | EXECUTADO | |
30 | Reforma do telhado do Clube Recreativo Ubirajara T. Andrade | Secretaria de Obras Públicas MG | R$ 64.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 14.000,00 | A EXECUTAR |
31 | Pavimentaçao da Avenida da Indústrias | BDMG | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | A EXECUTAR | |
32 | RECURSOS PARA ATENÇAO BASICA (Saúde) | Ministério da Saúde | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | A EXECUTAR | |
R$ 10.547.386,42 | R$ 8.652.246,42 | R$ 695.140,00 |
E agradece aos deputados federais e estaduais que auxiliaram a cidade através de recursos: