VEREADOR | ÁREA | AÇÃO | VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA | STATUS |
ALEX SAMUEL MESSIAS BORGES | SAÚDE | EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 40.000,00 | EXECUTADO |
ALEX SAMUEL MESSIAS BORGES | SAÚDE | CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGEO | R$ 40.347,99 | EXECUTADO |
ALEXANDRE SABINO BRAGA | SAÚDE |
VEREADOR | ÁREA | AÇÃO | VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA | STATUS |
ALEX SAMUEL MESSIAS BORGES | SAÚDE | EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 40.000,00 | EXECUTADO |
ALEX SAMUEL MESSIAS BORGES | SAÚDE | CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGEO | R$ 40.347,99 | EXECUTADO |
ALEXANDRE SABINO BRAGA | SAÚDE |
Dando cumprimento ao disposto no artigo 126-A, § 9º da LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, o Poder Executivo informa o cumprimento das emendas impositivas advindas do Poder Legislativo, com referência ao Exercício 2022, conforme o quadro abaixo:
ÁREA |
AÇÃO | VALOR DA EMENDA |
Cumprimento de Emendas Impositivas…